プロジェクター 投影 距離 2mの投影される大きさは
一般的なプロジェクターは距離 2m ではおおよそ80インチ位で投影されます。
投影距離とはプロジェクターから映し出される場所まで。
(プロジェクターから壁やスクリーンまで)
この記事を書いたのは
のむとこ
「のむとこ」=「のむら まこと」と申します。みなさんよろしくお願いします。
一人暮らしでホームシアターが趣味【プロジェクターは6台目】になります。
プロジェクター、ちょっと大きいテレビ、PSVR、などで楽しんでいます。特にプロジェクターはテレビ代わりに毎日楽しんでいるので「のむとこ」がホームシアターについて「よかった事」「失敗した事」「調べた事」などをお伝えします。
.........................................................
【4Kテレビをお持ちじゃなくても!】
【プロジェクターでも!】
アニメ・スポーツ、音楽、映画、趣味など、多彩な専門チャンネル【4K放送】が視聴できる!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■J:COM NET
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
J:COM NETおすすめの理由
1 超速ネットが実質900円(税込)!※1
2 次世代AI Wi-Fiで家じゅうどこでもサクサクつながる!
3 最短4日ですぐに使える!※2 好きな時間に自分で設置も可能
4 ネット動画をテレビの大画面であのしめるJ:COM LINK miniがついてくる!(ストリーミング端末)
▼詳細はこちら
※1:関東エリアでWEB限定スタート割・WEB得(QUOカードPay6,000円分)を適用した場合の6カ月の実質月額料金。
※2:ご契約内容や混雑状況、固定電話番号ポータビリティーサービスのご利用などにより、4日以上かかる場合があります。あらかじめご了承ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地上波、BSデジタル、BS4K、CATVの「視聴」も「録画」もOK!
ドルビーアトモス(Dolby Atmos)映画館のようなサウンドが出力できる
【J:com Link】おすすめです。
.........................................................
通常の投影距離表
インチ | おおよその投影距離 cm |
---|---|
80 | 200~240 |
90 | 250~270 |
100 | 280~300 |
110 | 310~330 |
120 | 340~360 |
130 | 370~390 |
しかしプロジェクターの種類によっても多少異なるので部屋の大きさによって投影される画像が大きすぎたり小さすぎたりしないように注意が必要です。
<<<スクリーンが大きすぎた画像>>>
とくに、白い壁紙ではなくてプロジェクタースクリーンなどを使用する場合はスクリーンからはみ出たり、スクリーンがあまってしまったりするので気を付けましょう。
おすすめしている「YABER V10」 の投影距離
投影距離表
投影距離 m | 投影サイズ (インチ) |
---|---|
1.7 | 50 |
2.1 | 70 |
3.3 | 100 |
3.9 | 120 |
4.9 | 150 |
おすすめしているモバイルプロジェクター「シネマージュ」
投影距離表
必要投影距離 | 投影サイズ(インチ) |
---|---|
1m | 38 インチ |
2m | 76 インチ |
3m | 114 インチ |
5m | 190 インチ |
7m | 300 インチ |
機種やレンズの大きさでもプロジェクター距離2mの投影される大きさは変わってきます。
投影距離は
明るさ ルーメン・ANSIルーメンの数字が大きい方が、明るいので遠くに投影でき大画面で視聴することも可能になります。
「ルーメン」と「ANSIルーメン」とは
「ルーメン lm」 と記載されているプロジェクターと
「ANSIルーメン」と記載されているプロジェクターがあります。
「ルーメン」
「ルーメン」は統一された基準がない「メーカー独自の公表値」です。
A社はA社の基準のルーメン値、B社はB社の基準のルーメン値を決定しています。
そのため、同じ「10000ルーメン」のプロジェクターを購入してもメーカーによって明るさが異なります。
「ANSIルーメン」
ANSIルーメンとは上記に挙げた、ルーメン(lm)の問題を解決するため、The American National Standards Institute (ANSI、アメリカ国家規格協会)が定めたルーメンの規格で
投影面を9分割した場合の明るさの平均になります。
ANSIルーメン(ANSI lm)では世界中すべてのメーカーが同じ基準に則って光量を測定するため、A社とB社の同ルーメン値のプロジェクターを比較した場合に、明るさが極端に違っているという問題がなくなります。
ANSIルーメンの測定方法
投写⾯(壁やスクリーンなど)を縦横3×3の9分割にする。
9面すべての中心部の明るさを計測して、平均照度(lx)を出す。
平均照度(lx)に投写⾯の⾯積(㎡)をかける。
式にするとこのような形です。
ANSIルーメン(ANSI lm)= 平均照度(lx)× 投写⾯積(㎡)
<<<内部リンク>>>
16:9 インチサイズの大きさ表
横幅が16、高さ9の画面比率
DVDやブルーレイ、テレビ、Youtubeなどに採用されている画面比率。
サイズ(インチ) | 横 cm | 縦 cm | 対角線 cm |
0.5インチ | 1.10 | 0.62 | 1.27 |
1インチ | 2.21 | 1.24 | 2.54 |
1.2インチ | 2.65 | 1.49 | 3.04 |
1.4インチ | 3.09 | 1.74 | 3.55 |
1.6インチ | 3.54 | 1.99 | 4.06 |
1.8インチ | 3.98 | 2.24 | 4.57 |
2.0インチ | 4.42 | 2.49 | 5.08 |
2.2インチ | 4.86 | 2.74 | 5.58 |
2.4インチ | 5.30 | 2.99 | 6.09 |
2.6インチ | 5.75 | 3.24 | 6.604 |
2.8インチ | 6.19 | 3.48 | 7.11 |
3インチ | 6.63 | 3.73 | 7.62 |
3.2インチ | 7.07 | 3.98 | 8.12 |
3.4インチ | 7.51 | 4.23 | 8.63 |
3.6インチ | 7.96 | 4.48 | 9.14 |
3.8インチ | 8.40 | 4.73 | 9.65 |
4インチ | 8.84 | 4.98 | 10.16 |
4.3インチ | 9.50 | 5.35 | 10.92 |
4.5インチ | 9.94 | 5.6 | 11.43 |
4.7インチ | 10.3 | 5.85 | 11.93 |
5インチ | 11.05 | 6.22 | 12.70 |
5.3インチ | 11.71 | 6.6 | 13.46 |
5.5インチ | 12.15 | 6.85 | 13.97 |
5.7インチ | 12.60 | 7.09 | 14.47 |
6インチ | 13.26 | 7.47 | 15.24 |
6.5インチ | 14.36 | 8.09 | 16.51 |
7インチ | 15.47 | 8.71 | 17.78 |
7.5インチ | 16.57 | 9.33 | 19.05 |
8インチ | 17.68 | 9.96 | 20.32 |
9インチ | 19.89 | 11.20 | 22.86 |
10インチ | 22.10 | 12.45 | 25.4 |
10.1インチ | 22.32 | 12.57 | 25.654 |
11インチ | 24.31 | 13.69 | 27.94 |
11.6インチ | 25.63 | 14.44 | 29.464 |
12インチ | 26.52 | 14.94 | 30.48 |
13インチ | 28.73 | 16.18 | 33.02 |
13.3インチ | 29.39 | 16.55 | 33.782 |
14インチ | 30.94 | 17.42 | 35.56 |
15インチ | 33.15 | 18.67 | 38.1 |
15.5インチ | 34.25 | 19.29 | 39.37 |
16インチ | 35.36 | 19.91 | 40.64 |
17インチ | 37.57 | 21.16 | 43.18 |
18インチ | 39.78 | 22.40 | 45.72 |
19インチ | 41.99 | 23.65 | 48.26 |
20インチ | 44.20 | 24.89 | 50.8 |
21インチ | 46.41 | 26.14 | 53.34 |
22インチ | 48.62 | 27.38 | 55.88 |
23インチ | 50.83 | 28.63 | 58.42 |
24インチ | 53.04 | 29.87 | 60.96 |
25インチ | 55.25 | 31.12 | 63.5 |
26インチ | 57.45 | 32.36 | 66.04 |
27インチ | 59.66 | 33.60 | 68.58 |
28インチ | 61.87 | 34.85 | 71.12 |
29インチ | 64.08 | 36.09 | 73.66 |
30インチ | 66.29 | 37.34 | 76.2 |
31インチ | 68.50 | 38.58 | 78.74 |
32インチ | 70.71 | 39.83 | 81.28 |
33インチ | 72.92 | 41.07 | 83.82 |
34インチ | 75.13 | 42.32 | 86.36 |
35インチ | 77.34 | 43.56 | 88.9 |
36インチ | 79.55 | 44.81 | 91.44 |
37インチ | 81.76 | 46.05 | 93.98 |
38インチ | 83.97 | 47.29 | 96.52 |
39インチ | 86.18 | 48.54 | 99.06 |
40インチ | 88.39 | 49.78 | 101.6 |
41インチ | 90.60 | 51.03 | 104.14 |
42インチ | 92.81 | 52.27 | 106.68 |
43インチ | 95.02 | 53.52 | 109.22 |
44インチ | 97.23 | 54.76 | 111.76 |
45インチ | 99.44 | 56.01 | 114.3 |
46インチ | 101.65 | 57.25 | 116.84 |
47インチ | 103.86 | 58.50 | 119.38 |
48インチ | 106.07 | 59.74 | 121.92 |
49インチ | 108.28 | 60.99 | 124.46 |
50インチ | 110.49 | 62.23 | 127 |
51インチ | 112.70 | 63.47 | 129.54 |
52インチ | 114.91 | 64.72 | 132.08 |
53インチ | 117.12 | 65.96 | 134.62 |
54インチ | 119.33 | 67.21 | 137.16 |
55インチ | 121.54 | 68.45 | 139.7 |
56インチ | 123.75 | 69.70 | 142.24 |
57インチ | 125.96 | 70.94 | 144.78 |
58インチ | 128.17 | 72.19 | 147.32 |
59インチ | 130.38 | 73.43 | 149.86 |
60インチ | 132.59 | 74.68 | 152.4 |
61インチ | 134.80 | 75.92 | 154.94 |
62インチ | 137.01 | 77.17 | 157.48 |
63インチ | 139.22 | 78.41 | 160.02 |
64インチ | 141.43 | 79.65 | 162.56 |
65インチ | 143.64 | 80.90 | 165.1 |
66インチ | 145.85 | 82.14 | 167.64 |
67インチ | 148.06 | 83.39 | 170.18 |
68インチ | 150.27 | 84.63 | 172.72 |
69インチ | 152.48 | 85.88 | 175.26 |
70インチ | 154.69 | 87.12 | 177.8 |
71インチ | 156.90 | 88.37 | 180.34 |
72インチ | 159.11 | 89.61 | 182.88 |
73インチ | 161.32 | 90.86 | 185.42 |
74インチ | 163.53 | 92.10 | 187.96 |
75インチ | 165.74 | 93.35 | 190.5 |
76インチ | 167.94 | 94.59 | 193.04 |
77インチ | 170.15 | 95.83 | 195.58 |
78インチ | 172.36 | 97.08 | 198.12 |
79インチ | 174.57 | 98.32 | 200.66 |
80インチ | 176.78 | 99.57 | 203.2 |
81インチ | 178.99 | 100.81 | 205.74 |
82インチ | 181.20 | 102.06 | 208.28 |
83インチ | 183.41 | 103.30 | 210.82 |
84インチ | 185.62 | 104.55 | 213.36 |
85インチ | 187.83 | 105.79 | 215.9 |
86インチ | 190.04 | 107.04 | 218.44 |
87インチ | 192.25 | 108.28 | 220.98 |
88インチ | 194.46 | 109.52 | 223.52 |
89インチ | 196.67 | 110.77 | 226.06 |
90インチ | 198.88 | 112.01 | 228.6 |
91インチ | 201.09 | 113.26 | 231.14 |
92インチ | 203.30 | 114.50 | 233.68 |
93インチ | 205.51 | 115.75 | 236.22 |
94インチ | 207.72 | 116.99 | 238.76 |
95インチ | 209.93 | 118.24 | 241.3 |
96インチ | 212.14 | 119.48 | 243.84 |
97インチ | 214.35 | 120.73 | 246.38 |
98インチ | 216.56 | 121.97 | 248.92 |
99インチ | 218.77 | 123.22 | 251.46 |
100インチ | 220.98 | 124.46 | 254 |
120インチ | 265.18 | 149.35 | 304.8 |
140インチ | 309.37 | 174.24 | 355.6 |
160インチ | 353.57 | 199.14 | 406.4 |
180インチ | 397.76 | 224.03 | 457.2 |
200インチ | 441.96 | 248.92 | 508 |
250インチ | 552.45 | 311.15 | 635. |
300インチ | 662.94 | 373.38 | 762 |
400インチ | 883.92 | 497.84 | 1016 |
プロジェクター距離2mのまとめ
投影距離に合わせたプロジェクターやプロジェクタースクリーンを検討しましょう。
失敗しないのはプロジェクターをセッティングしてからスクリーンを選ぶとよいです。